座機(jī): 0755-27271712
傳真:0755-29873064
全國免費(fèi)熱線:4008-271712
規(guī)格項(xiàng)目 | CPU224A(晶體管型) | ||
訂貨號(hào) | OYES 214-1AA23-0XAO | ||
尺寸(W×H×D)mm | 140×80×62 | ||
功耗 | 7W | ||
程序存儲(chǔ)器 | 16K | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 8K(可掉電保持3年) | ||
輸入輸出特性 |
本機(jī)數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 14 | |
輸入類型 | 源型/漏型 | ||
本機(jī)數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 10 | ||
輸出類型 | 固態(tài)--MOSFET | ||
數(shù)字I/O映象區(qū) | 256(128輸入/128輸出) | ||
模擬I/O映象區(qū) | 64(32輸入/32輸出) | ||
允許的最大的擴(kuò)展模塊數(shù)字 | 3個(gè)模塊 | ||
脈沖捕捉輸入 | 14 | ||
高數(shù) 計(jì)數(shù)器 |
總數(shù) | 有 | |
單相 | 2×20KHZ單相 | ||
雙相 | 0 | ||
脈沖輸出 | 0 | ||
常規(guī)特性 |
定時(shí)器 數(shù)量 |
總數(shù) | 256 |
1ms | 4 | ||
10ms | 16 | ||
100ms | 236 | ||
計(jì)數(shù)器總數(shù) | 256 | ||
內(nèi)部存儲(chǔ)器位掉電保持 | 256 | ||
時(shí)間中斷 | 2個(gè)1ms分辨率 | ||
邊沿中斷 | 4個(gè)上升沿/4個(gè)下降沿 | ||
模擬電位器 | 無 | ||
布爾量運(yùn)算執(zhí)行時(shí)間 | 0.3μs | ||
時(shí)鐘 | 內(nèi)置 | ||
集成通信功能 |
接口 | 2個(gè)RS-485標(biāo)準(zhǔn)DB9通訊口 | |
PPI波特率 | 9.6K/19.2Kbps | ||
自由口波特率 | 1.2kbps至115.2kbps | ||
每段最大電纜長(zhǎng)度 |
使用隔離的中繼器:115.2kbps時(shí)可達(dá)500米,19.2kbps時(shí)可達(dá)1000米,未使用隔離中繼器:50米 | ||
最大站點(diǎn)數(shù) | 每段32個(gè)站,每個(gè)網(wǎng)絡(luò)126個(gè)站 | ||
最大主站數(shù) | 32 | ||
點(diǎn)到點(diǎn)(PPI主站模式) | 是 | ||
電源特性 | 輸入電壓 | 20.4至28.8VDC | |
輸入電流 |
100mA(僅CPU,24VDC) | ||
650mA(最大負(fù)載,24VDC) |