座機(jī): 0755-27271712
傳真:0755-29873064
全國免費(fèi)熱線:4008-271712
型號 | CPU224MP(繼電器型) | ||
訂貨號 | OYES 214-1BM23-0XA0 | ||
尺寸(W×H×D)mm | 140×80×62 | ||
功耗 | 7W | ||
程序存儲器 | 24K | ||
數(shù)據(jù)存儲器 | 10K(可掉電保持3年) | ||
輸入輸出特性 |
本機(jī)數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 12 | |
本機(jī)數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 8 | ||
本機(jī)模擬量輸入點(diǎn)數(shù) | 4路輸入(±10V、0-20MA) | ||
本機(jī)模擬量輸出點(diǎn)數(shù) | 2路輸出(±10V、0-20MA) | ||
數(shù)字I/O映象區(qū) | 256(128輸入/128輸出) | ||
模擬I/O映象區(qū) | 64(32輸入/32輸出) | ||
允許的最大的擴(kuò)展模塊數(shù)字 | 5個(gè)模塊 | ||
脈沖捕捉輸入 | 14 | ||
高數(shù) 計(jì)數(shù)器 |
總數(shù) | 有 | |
單相 | 2×20KHZ單相 | ||
雙相 | 0 | ||
脈沖輸出 | 0 | ||
常規(guī)特性 |
定時(shí)器 數(shù)量 |
總數(shù) | 256 |
1ms | 4 | ||
10ms | 16 | ||
100ms | 236 | ||
計(jì)數(shù)器總數(shù) | 256 | ||
內(nèi)部存儲器位掉電保持 | 256 | ||
時(shí)間中斷 | 2個(gè)1ms分辨率 | ||
邊沿中斷 | 4個(gè)上升沿/4個(gè)下降沿 | ||
模擬電位器 | 無 | ||
布爾量運(yùn)算執(zhí)行時(shí)間 | 0.15μs | ||
時(shí)鐘 | 內(nèi)置 |